| Exhibición |
| Tamaño de pantalla en diagonal: | 812.8 mm (32 ") |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Full HD: | No |
| HD-Ready: | Si |
| Proporción latitud-altura: | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados: | 1366 ? 768 |
| Formato de vídeo soportado: | 720p |
| Contrast ratio (dynamic): | - |
| Indice de contraste típico: | - |
| Brillo de pantalla: | - |
| Ángulo de visión, vertical: | - |
| Ángulo de visión, horizontal: | - |
| Luz posterior: | - |
| 3D compatibility: | No |
| Escaneado progresivo: | Si |
| High frequency motion rate: | 60 Hz |
| Color |
| Color: | Negro |
| Sintonizador de la TV |
| Analog signal format system: | No específicado |
| Formato de se§nal digital: | No específicado |
| Audio |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 piezas |
| Potencia estimada RMS: | 14 W |
| Conectividad |
| Candidad de puertos HDMI: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) in: | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) out: | - |
| Video compuesto, salida: | No |
| Composite video in: | Si |
| HDCP: | No |
| Entrada de S-Video: | 0 |
| Salida de S-Video: | 0 |
| PC in (D-Sub): | Si |
| Entrada de audio para PC: | Si |
| Candidas de puertos RF: | 0 |
| Cantidad de puertos SCART: | 0 |
| Interfaz común: | - |
| Puerto - RS-232: | 0 |
| Audio (L,R) in: | 1 |
| Audio (L,R) salida: | - |
| Altavoz/ auricular / line-out jack: | 1 |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Red |
| Ethernet connexión: | No |
| WLAN, conexión: | No |
| Medios de almacenaje |
| Tarjeta de lectura integrada: | No |
| File formats |
| Formatos de imagen soportados: | JPG |
| Audio formats supported: | MP3 |
| Características de manejo |
| Guía electrónica de programación: | Si |
| On/Off, temporizador: | Si |
| Sleep timer: | Si |
| Imagen en imagen: | - |
| Mando a distancia: | Si |
| Teletexto |
| Funciones de teletexto: | - |
| Seguridad |
| Bloqueo para niños: | Si |
| Ergonómica |
| Montaje VESA: | 200 x 100 mm |
| Montaje de pared: | Si |
| Contro de energía |
| Consumo energético: | - |
| AC (enegía) in: | Si |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: | 792.7 mm |
| Profundidad: | 89.4 mm |
| Altura: | 503.4 mm |
| Peso: | 8900 g |
| Longitud del dispositivo (con soporte): | 792.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 245 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 551.7 mm |
| Peso: | 9500 g |
| Empaquetado |
| Anchura: | 876 mm |
| Profundidad de la caja: | 187.9 mm |
| Altura de la caja: | 586.9 mm |
| Paquete, peso: | 13500 g |
| Iluminación/Alarmas |
| Indicadores LED: | Si |
| Stand-by LED: | Si |
| Energía LED: | Si |
| Detalles técnicos |
| Modo de juego: | Si |
| HDMI: | Si |
| Altavoces: | 2 |
| Peso del producto (+ soporte; lb): | 9.5 kg (20.94 libras) |